Kanały i kształtki stalowe - mazowieckie, z Pruszkowa i Warszawy
Rura zwijana tupu spiro
Kanały wentylacyjne okrągłe. Dostępne w zakresie średnic od 80 mm do 1600 mm. Standardowa długość 3 m. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zgodne z PN-EN 1506:2001. Od średnicy 250 mm wzmocnione przetłoczeniem podwyższającym odporność na zgniatanie i podciśnienie. Na zamówienie dostępne są kanały o innych długościach (np. 6, 9, 12 [m]), innych grubościach blach lub wykonane z innych materiałów (blacha kwasoodporna, blacha aluminiowa). Zapraszamy do poznania oferty rekuperacji i przewód do wentylacji.
Kolano tłoczone 90° (BV90) wykonane z blachy ocynkowanej. r=1/D. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | L |
|---|---|
| [mm] | [mm] |
| 80 | 100 |
| 100 | 100 |
| 125 | 125 |
| 150 | 150 |
| 160 | 160 |
| 180 | 175 |
Kolano tłoczone 45° (BV45) wykonane z blachy ocynkowanej. r=1/D. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | L |
|---|---|
| [mm] | [mm] |
| 80 | 41 |
| 100 | 41 |
| 125 | 52 |
| 150 | 62 |
| 160 | 66 |
| 180 | 75 |
Kolano segmentowe bez uszczelki
Kolano segmentowe (BSV), wykonane z blachy ocynkowanej, r = 1 x D, na zapytanie dostępne również inne średnice. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

D |
90o R |
60o R |
45o R |
30o R |
15o R |
|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 200 | 200 | 115 | 83 | 55 | 40 |
| 225 | 225 | 129 | 93 | 58 | 43 |
| 250 | 250 | 144 | 104 | 67 | 45 |
| 315 | 315 | 182 | 130 | 84 | 50 |
| 400 | 400 | 231 | 162 | 107 | 53 |
| 450 | 450 | 260 | 186 | 122 | 59 |
| 500 | 500 | 290 | 204 | 135 | 68 |
| 630 | 630 | 365 | 261 | 170 | 83 |
| 800 | 800 | 465 | 331 | 216 | 105 |
| 1000 | 1000 | 580 | 414 | 270 | 132 |
Redukcja tłoczona bez uszczelki
Redukcja tłoczona nyplowa (RV), wykonana z blachy ocynkowanej. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | D1 |
|---|---|
| [mm] | [mm] |
| 100 | 80 |
| 125 | 80 |
| 125 | 100 |
| 150 | 100 |
| 150 | 125 |
| 160 | 80 |
| 160 | 100 |
| 160 | 125 |
| 160 | 150 |
| 200 | 100 |
| 200 | 125 |
| 200 | 150 |
| 200 | 160 |
| 250 | 125 |
| 250 | 150 |
| 250 | 160 |
| 250 | 200 |
| 315 | 160 |
| 315 | 200 |
| 315 | 250 |
Redukcja segmentowa bez uszczelki
Redukcja segmentowa nyplowa (RSV), wykonana z blachy ocynkowanej, redukcje segmentowe w zakresie średnic niestandardowych dostępne na zapytanie ofertowe. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | D1 |
|---|---|
| [mm] | [mm] |
| 355 | 160 |
| 355 | 200 |
| 355 | 250 |
| 355 | 315 |
| 400 | 200 |
| 400 | 250 |
| 400 | 315 |
| 400 | 355 |
| 500 | 200 |
| 500 | 250 |
| 500 | 315 |
| 500 | 355 |
| 500 | 400 |
| 500 | 450 |
| 630 | 315 |
| 630 | 355 |
| 630 | 400 |
| 630 | 450 |
| 630 | 500 |
| 800 | 400 |
| 800 | 450 |
| 800 | 500 |
| 800 | 630 |
| 1000 | 630 |
| 1000 | 800 |
Trójnik prosty bez uszczelki
Trójnik symetryczny (TSV), odejście wykonane z nakładki tłoczonej PS, wykonany z blachy ocynkowanej. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | D1 |
|---|---|
| [mm] | [mm] |
| 100 | 80 |
| 100 | 100 |
| 125 | 80 |
| 125 | 100 |
| 125 | 125 |
| 160 | 80 |
| 160 | 100 |
| 160 | 125 |
| 160 | 160 |
| 200 | 80 |
| 200 | 100 |
| 200 | 125 |
| 200 | 160 |
| 200 | 200 |
| 250 | 80 |
| 250 | 100 |
| 250 | 125 |
| 250 | 160 |
| 250 | 200 |
| 315 | 80 |
| 315 | 100 |
| 315 | 125 |
| 315 | 160 |
| 315 | 200 |
| 315 | 250 |
| 315 | 315 |
| 400 | 100 |
| 400 | 125 |
| 400 | 160 |
| 400 | 200 |
| 400 | 250 |
| 400 | 315 |
| 400 | 400 |
| 500 | 125 |
| 500 | 160 |
| 500 | 200 |
| 500 | 250 |
| 500 | 315 |
| 500 | 400 |
Trójnik orłowy bez uszczelki
Trójnik orłowy (TYV), wykonany z blachy ocynkowanej. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | D1 |
|---|---|
| [mm] | [mm] |
| 100 | 100 |
| 125 | 100 |
| 125 | 125 |
| 160 | 100 |
| 160 | 125 |
| 160 | 160 |
| 200 | 100 |
| 200 | 125 |
| 200 | 160 |
| 200 | 200 |
| 250 | 125 |
| 250 | 160 |
| 250 | 200 |
| 250 | 250 |
| 315 | 160 |
| 315 | 200 |
| 315 | 250 |
| 315 | 315 |
Sztucer siodłowy bez uszczelki
Sztucer siodłowy tłoczony (PSV), wykonany z blachy ocynkowanej, stosowany do produkcji trójników lub bezpośrednio na kanale wentylacyjnym jako odejście prostopadłe. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | D1 | H | r |
|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| 80 | 80 | 52 | 12 |
| 100 | 80 | 62 | 12 |
| 100 | 100 | 65 | 15 |
| 125 | 80 | 75 | 12 |
| 125 | 100 | 78 | 15 |
| 125 | 125 | 83 | 20 |
| 150 | 150 | 95 | 20 |
| 160 | 80 | 92 | 12 |
| 160 | 100 | 95 | 12 |
| 160 | 125 | 100 | 20 |
| 160 | 160 | 105 | 25 |
| 200 | 80 | 112 | 12 |
| 200 | 100 | 115 | 15 |
| 200 | 125 | 115 | 20 |
| 200 | 150 | 120 | 20 |
| 200 | 160 | 125 | 25 |
| 200 | 200 | 125 | 25 |
| 250 | 80 | 137 | 12 |
| 250 | 100 | 140 | 15 |
| 250 | 125 | 145 | 20 |
| 250 | 150 | 145 | 20 |
| 250 | 160 | 150 | 25 |
| 250 | 200 | 150 | 25 |
| 250 | 250 | 150 | 25 |
| 315 | 80 | 170 | 12 |
| 315 | 100 | 173 | 15 |
| 315 | 125 | 178 | 20 |
| 315 | 150 | 178 | 20 |
| 315 | 160 | 182 | 25 |
| 315 | 160 | 182 | 25 |
| 315 | 200 | 182 | 25 |
| 315 | 250 | 182 | 25 |
| 315 | 315 | 182 | 25 |
| 400 | 100 | 215 | 15 |
| 400 | 125 | 220 | 20 |
| 400 | 160 | 225 | 25 |
| 400 | 200 | 225 | 25 |
| 400 | 250 | 225 | 25 |
| 400 | 315 | 225 | 25 |
| 500 | 100 | 265 | 15 |
| 500 | 125 | 270 | 20 |
| 500 | 160 | 275 | 25 |
| 200 | 200 | 275 | 25 |
| 500 | 250 | 275 | 25 |
| 500 | 315 | 275 | 25 |
Nypel
Nypel bez uszczelki (VV), wykonany z blachy ocynkowanej, do łączenia kanałów wentylacyjnych. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | L |
|---|---|
| [mm] | [mm] |
| 80 | 8 |
| 100 | 8 |
| 125 | 8 |
| 150 | 8 |
| 160 | 8 |
| 180 | 8 |
| 200 | 10 |
| 250 | 10 |
| 315 | 10 |
| 355 | 10 |
| 400 | 10 |
| 500 | 10 |
| 630 | 12 |
| 800 | 15 |
| 1000 | 15 |
Mufa
Mufa bez uszczelki (VFV), wykonany z blachy ocynkowanej, do łączenia kształtek wentylacyjnych. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | L |
|---|---|
| [mm] | [mm] |
| 80 | 90 |
| 100 | 90 |
| 125 | 90 |
| 150 | 90 |
| 160 | 90 |
| 180 | 90 |
| 200 | 90 |
| 250 | 135 |
| 315 | 135 |
| 355 | 135 |
| 400 | 175 |
| 500 | 175 |
| 630 | 175 |
| 800 | 215 |
| 1000 | 260 |
Zaślepka DV
Zaślepka kanału wentylacyjnego, wykonana z blachy ocynkowanej. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D | H | R |
|---|---|---|
| [mm] | [mm] | [mm] |
| 80 | 20 | 5 |
| 100 | 20 | 5 |
| 125 | 20 | 5 |
| 150 | 20 | 5 |
| 160 | 20 | 5 |
| 180 | 20 | 5 |
| 200 | 20 | 5 |
| 250 | 20 | 5 |
| 315 | 20 | 5 |
Sztucer cylindryczny prosty
Sztucer cylindryczny prosty bez uszczelki (ILRV), wykonany z blachy ocynkowanej. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D |
|---|
| [mm] |
| 80 |
| 100 |
| 125 |
| 150 |
| 160 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |
| 315 |
| 355 |
| 400 |
| 500 |
| 630 |
Sztucer cylindryczny prosty osiatkowany
Sztucer cylindryczny prosty osiatkowany (KOV), wykonany z blachy ocynkowanej. Posiadamy w ofercie także wersje z uszczelką.

| D |
|---|
| [mm] |
| 80 |
| 100 |
| 125 |
| 150 |
| 160 |
| 180 |
| 200 |
| 250 |
| 315 |
| 355 |
| 400 |
| 500 |
| 630 |
Przepustnica jednopłaszczyznowa okrągła
Przepustnica jednopłaszczyznowa (DSV-SP), mechanizm typu SP, umożliwia regulację strumienia powietrza.
Przepustnica zwrotna samoczynna okrągła
Przepustnica RSKV posiada aluminiowe lamelki, które otwierają się podczas napływu powietrza w jedną stronę oraz zamykają się przy ciągu powrotnym. Lamelki podczas braku powietrza są utrzymywane w pozycji pionowej za pomocą sprężyny. Przepustnica RSKV posiada w środku piankową uszczelkę o odporności temperaturowej od -30oC do +100oC.

















